| Наименование профессии (специальности), должности | Отделение | Необходимое количество работников | Характер работы | Заработная плата (доход) | Режим рабочего времени | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Заведующий Кантауровской врачебной амбулаторией-врач-специалист | Кантауровская врачебная амбулатория (Общеамбулаторный персонал) | 1 | Постоянная | от 105 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Заведующий терапевтическим отделением-врач-терапевт | Поликлиника № 1 ( Терапевтическое отделение/) | 1 | Постоянная | от 79 000, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-онколог | Поликлиника № 1 (Центр амбулаторной онкологической помощи) | 2 | Постоянная | от 79 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-уролог | Поликлиника № 1 (Кабинет уролога) | 1 | Постоянная | от 79 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-кардиолог | Поликлиника № 1 (Кардиологический кабинет) | 1 | Постоянная | от 79 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач приемного отделения-стажер (педиатр) | Приемное отделение | 3 | Постоянная | от 69 000, 00 руб. (в том числе установлена специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | Отделение анестезиологии-реанимации | 1 | Постоянная | от 89 000, 00 руб. (в том числе установлена специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-педиатр участковый | Неклюдовская врачебная амбулатория (Педиатрический кабинет) | 1 | Постоянная | от 72 000, 00 руб. (в том числе установлена специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-педиатр участковый | Детская поликлиника № 2 (Педиатрический кабинет) | 1 | Постоянная | от 69 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-педиатр участковый | Линдовская участковая больница (Педиатрический кабинет) | 1 | Постоянная | от 95 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-терапевт | Терапевтическое отделение | 1 | Постоянная | от 84 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-терапевт участковый | Большепикинская врачебная амбулатория (Терапевтический кабинет) | 1 | Постоянная | от 68 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-терапевт участковый | Поликлиника № 1, № 2 (Терапевтическое отделение) | 6 | Постоянная | 109 000, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-терапевт участковый | Линдовская участковая больница (Терапевтический кабинет) | 1 | Постоянная | от 95 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-терапевт участковый | Участковая больница пос. ППК (Терапевтический кабинет); Кантауровская врачебная амбулатория (Терапевтический кабинет); Чистоборская врачебная амбулатория .(Терапевтический кабинет) | 3 | Постоянная | от 93 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач общей практики (семейный врач) | Чистоборская врачебная амбулатория (Останкинский офис врача общей практики) | 1 | Постоянная | от 93 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-невролог | Поликлиника № 1 (Неврологический кабинет); Детская поликлиника № 2 (Неврологический кабинет) | 2 | Постоянная | 130 000, 00 руб. (в том числе установлена специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-невролог | Неврологическое отделение | 1 | Постоянная | от 79 600,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-офтальмолог | Поликлиника № 1, № 2 (Офтальмологический кабинет); Детская поликлиника № 1; № 2 (Офтальмологический кабинет) | 4 | Постоянная | 130 000, 00 руб. (в том числе установлена специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач -оториноларинголог | Поликлиника № 1, № 2 (Оториноларингологический кабинет); Детская поликлиника № 2 (Оториноларингологический кабинет) | 3 | Постоянная | от 130 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-психиатр | Поликлиника № 1 (Психиатрический кабинет) | 1 | Постоянная | от 79 300,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-психиатр-нарколог | Поликлиника № 1 (Наркологическое отделение) | 1 | Постоянная | от 69 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-детский эндокринолог | Детская поликлиника № 1 (Эндокринологический кабинет) | 1 | Постоянная | от 79 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-травматолог-ортопед | Детская поликлиника № 1 ( Травматологический кабинет) | 1 | Постоянная | от 79 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-детский уролог-андролог | Детская поликлиника № 1 (Хирургический кабинет) | 1 | Постоянная | от 79 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-детский хирург | Детская поликлиника № 1 (Хирургический кабинет) | 1 | Постоянная | от 79 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач- профпатолог | Поликлиника № 1 (Кабинет профпатолога) | 1 | Постоянная | от 74 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач по паллиативной медицинской помощи | Поликлиника № 1 (Отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым) | 1 | Постоянная | от 79 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, прошедший, обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи. аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-хирург | Поликлиника № 1 (Хирургический кабинет) | 1 | Постоянная | от 79 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-акушер-гинеколог | Перинатальный центр/Акушерское отделение | 1 | Временная | от 62 621,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-рентгенолог | Отделение лучевой диагностики | 1 | Постоянная | от 70 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач скорой медицинской помощи | Станция скорой медицинской помощи | 4 | Постоянная | от 79 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Начальник- отдела – врач-специалист | Отдел контроля качества медицинской помощи | 1 | Постоянная | 60 000,00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Врач-эксперт (врач-методист) | Отдел контроля качества медицинской помощи | 1 | Постоянная | 40 000, 00 руб. | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Логопед | Отделение неотложной неврологии | 1 | Постоянная | 40 000, 00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, опыт работы приветсвуется |
| Медицинский психолог | Поликлиника № 1 (Психиатрический кабинет) | 1 | Постоянная | от 64 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Рентгенолаборант | Отделение лучевой диагностики | 2 | Постоянная | от 43 000,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Медицинская сестра участковая | Линдовская участковая больница ( Терапевтический кабинет) | 1 | Постоянная | от 58 000, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Медицинская сестра | Поликлиника № 1 (Кабинет по оказанию платных услуг) | 1 | Постоянная | от 53 000, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Медицинская сестра | Поликлиника № 1 (Психиатрический кабинет) | 1 | Постоянная | от 40 100, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Медицинская сестра | Стоматологическая поликлиника (Стоматологическая поликлиника - хирургический кабинет, кабинет по оказанию платных услуг; стоматологический кабинет в детской поликлинике № 2) | 4 | Постоянная | от 38 000, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Медицинская сестра | Кантауровская врачебная амбулатория / Отделение поселка Железнодорожный/ (Дошкольно-школьное отделение) | 1 | Постоянная | от 54 900, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Медицинская сестра | Детская поликлиника № 1, №2 (Дошкольно-школьное отделение) | 5 | Постоянная | от 37 450, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Медицинская сестра | Отделение амбулаторного диализа | 1 | Постоянная | от 61 030,00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Старшая медицинская сестра | Детская поликлиника № 2 (Дошкольно-школьное отделение) | 1 | Постоянная | от 41 000, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Акушерка | Поликлиника № 2 (Смотровой кабинет) | 1 | Постоянная | от 38 000, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Фельдшер | Большепикинская врачебная амбулатория | 1 | Постоянная | от 43 000, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Фельдшер | Поликлиника № 1 (Кабинет неотложной помощи) | 1 | Постоянная | от 49 000, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Фельдшер | Детская поликлиника № 2 (Кабинет неотложной помощи) | 1 | Постоянная | от 44 000, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Фельдшер скорой медицинской помощи | Станция скорой медицинской помощи | 20 | Постоянная | от 50 500, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени, график работы сутки через трое | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Инструктор по лечебной физкультуре | Отделение медицинской реабилитации | 3 | Постоянная | от 41 000, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, аккредитация специалиста обязательна |
| Начальник информационно-вычислительного отдела | Информационно-вычислительный отдел | 1 | Постоянная | от 53 000, 00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, опыт работы приветствуется |
| Инженер отделения амбулаторного диализа | Отделение амбулаторного диализа | 1 | Постоянная | от 60 000, 00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, опыт работы приветствуется |
| Специалист по защите информации | Отдел информационной безопасности | 1 | Постоянная | от 45 000, 00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, опыт работы приветствуется |
| Специалист по кадрам | Отдел кадров | 1 | Постоянная | 49 000, 00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное/ среднее профессиональное образование, опыт работы приветствуется |
| Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Отдел внедрения, сопровождения информационных систем и аналитики (Нижегородская обл., мог Бор, ул. Бабушкина, д. 8) | 1 | Постоянная | 30 300, 00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное/ среднее профессиональное образование, опыт работы приветствуется |
| Системный администратор | Информационно-вычислительный отдел | 1 | Постоянная | от 42 000, 00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное/ среднее профессиональное образование, опыт работы приветствуется |
| Юрисконсульт | Юридический отдел | 1 | Постоянная | от 45 000, 00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, опыт работы приветствуется |
| Бухгалтер 2-й категории | Отдел бухгалтерского учета и отчетности (Материальная группа) | 1 | Постоянная | 47 000, 00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени | Высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование- опыт работы не менее 3-х лет. |
| Младший системный администратор | Информационно-вычислительный отдел | 1 | Постоянная | от 35 000, 00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, опыт работы приветствуется |
| Кастелянша | Отделение медицинской реабелитации | 1 | Постоянная | 28 000, 00 руб | Нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, опыт работы приветствуется |
| Слесарь-сантехник | Хозяйственный отдел | 1 | Постоянная | от 30 700, 00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, опыт работы приветствуется |
| Водитель автомобиля | Станция скорой медицинской помощи | 10 | Постоянная | от 54 500, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 02.05.2023 г. № 367) | Нормальная продолжительность рабочего времени, работа по 12 – часовому графику . | Образование не ниже среднего (полного) общего. Подтвержденный стаж работы по найму в должности водителя не менее 3 лет. Водительское удостоверение категории «B». Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней в связи с работой во вредных условиях труда. |
| Водитель автомобиля | Отдел гражданской обороны и мобилизационной работы | 1 | Постоянная | от 29 600, 00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени | Образование не ниже среднего (полного) общего. Водительское удостоверение категории «B», «С» |
| Санитарка | Отделение амбулаторного диализа | 1 | Постоянная | от 27 100, 00 руб. (в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени, гоафик работы день через два | Образование не ниже среднего (полного) общего, удостоверение «Санитар» |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Отделение паллиативной медицинской помощи | 1 | Постоянная | 35 750, 00 руб. ( в том числе специальная социальная выплата по Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2568 ) | Сокращенная продолжительность рабочего времени, дневная | Образование не ниже среднего (полного) общего, удостоверение « Младшая медицинская сестра по уходу за больными» |
| Уборщик служебных помещений | Травматологическое отделение | 1 | Постоянная | 27 100, 00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени | Основное общее образование, без предъявления требований к стажу (опыту) работы |
| Повар | Хозяйственный отдел | 1 | Постоянная | 27 100, 00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени | Среднее профессиональное образование, опыт работы приветствуется |
| Кухонный рабочий | Хозяйственный отдел | 1 | Постоянная | от 27 100, 00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени, график работы два через два | Основное общее образование, без предъявления требований к стажу (опыту) работы |
| ПО КВОТЕ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |
| Уборщик территории | Хозяйственный отдел | 3 | Постоянная | 27 100, 00 руб. | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Без опыта |
| Курьер | Приёмное отделение | 1 | Постоянная | 27 100, 00 руб. | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Без опыта |
| ПО КВОТЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ |
| Водитель автомобиля | Отдел гражданской обороны и мобилизационной работы | 2 | Постоянная | от 29 600, 00 руб | Нормальная продолжительность рабочего времени | Образование не ниже среднего (полного) общего. Водительское удостоверение категории «B» |
| Подсобный рабочий | Приемное отделение | 1 | Постоянная | 27 100, 00 руб. | Нормальная продолжительность рабочего времени | Основное общее образование, без предъявления требований к стажу (опыту) работы. |